产品列表
CPVE400RII
全数字式IGBT逆变控制CO₂/MAG焊接机
焊接机参数
综合名称 | |
焊接电源 | CPVE-400RII |
输入电压 | 3相,380±10%,50/60Hz |
额定输入容量 | 16.2KVA(15.3KW) |
输出电流范围 | 30~400A |
额定负载持续率 | 100% |
外形尺寸(W*D*H) | 345*580*624 |
重量 | 47kg |
适用焊丝种类 | 低碳钢实芯/药芯、不锈钢实芯/药芯 |
焊丝直径 | φ0.8,φ0.9,φ1.0,φ1.2 |
输出电压范围 | 12~38V |
功率因数 | 0.95 |
额定空载电压 | 59.3 |
绝缘等级 | 变压器F级、电抗器H级 |
保护气体 | CO2/MAG/MIG |
采用OTC独特的全数字控制技术,实现全电流领域电流的稳定性;
新脉冲控制方式,实现碳钢、不锈钢的高品质焊接;
标准配置的四轮驱动带码盘反馈控制的送丝装置使送丝更精确,更稳定;
电弧特性模式设定功能,适应各种焊接场合对电弧特性的需求;
可通过面板直接设定内部功能条件,实现操作便利化;
全数字控制软触键数字显示屏,增加操作舒适感。