产品列表
CPDP350
数字逆变控制脉冲MIG/MAG焊接机
焊接机参数
综合名称 | CPDP350 | ||||
焊接电源 | 型号 | CPDP-350 | |||
输入电压 | V, Hz | 3相,380V±10%,50/60Hz | |||
额定输入容量 | kVA | 21.1KVA (15.0kW) | |||
输出电流范围 | A | 40~350 | |||
额定负载持续率 | % | 60 | |||
外形尺寸(W×D×H) | mm | 376*651*831 | |||
重量 | kg | 76 | |||
送丝装置 | 型号 | CMXH-2301 | CMXH-1407 | ||
(铁/不锈钢空冷) | (铝空冷) | ||||
焊枪 | 型号 | WT3510-SCD | WTA300-SD | ||
气体流量调节器 | 型号 | W-50FL-Ar | |||
焊接电缆 | 型号 | BKPT-7002 |
OTC数字控制的独特设计理念,能够对焊接过程的脉冲波形实现瞬间的最佳电流波形控制,保证了整体焊接工艺和焊接系统的高性能
OTC焊接专家系统,丰富的焊接数据可以满足多样化焊接的需求,让焊接专家的服务伴随左右。
在实现对传统的碳钢、不锈钢、铝的高品质焊接的同时,对镀锌钢板和铜的焊接同样无可挑剔。
电弧稳定,近100%的起弧率,低飞溅化,最适用于自动机配套的高速高品质焊接。
数字显示电流、电压,可读性更强