产品列表
DM350 500
全数字式IGBT软开关逆变控制CO₂/MAG焊接机
焊接机参数
综合名称 | DM350·500 | ||||
焊接电源 | 型号 | CPDP-500 | CPDP-500 | ||
输入电压 | V,Hz | 3相,380V±10%,50/60Hz | 3相,380V±10%,50/60Hz | ||
额定输入容量 | KVA | 15.9KVA(13.4kW) | 25.8KVA(24.0kW) | ||
输出电流范围 | A | 30~350 | 30~500 | ||
额定负载持续率 | % | 60 | 100 | ||
外形尺寸(W*D*H) | mm | 250*640*430 | 300*655*595 | ||
重量 | kg | 30 | 51 | ||
送丝装置 | 型号 | CM-7401 | CM-7401 | ||
焊枪 | 型号 | WT3510-SCD | WT5000-SCD | ||
气体流量调节器 | 型号 | W-198-36v | W-198-36v | ||
焊接电缆 | 型号 | BKPDT-3802 | BKPT-6002 |
采用OTC独特的IGBT软开关逆变控制技术,大幅度提高了逆变器主频率(输出频率高达80kHz)
采用OTC新研发的数字式电子电抗器控制,实现全电流域的高速稳定焊接
电弧特性的选择广泛,能满足不同工艺的全方位需求,全位置焊接时的电弧稳定性卓越
全新的四轮驱动带码盘反馈控制的送丝装置使送丝更精确,更稳定
能更容易地与个人电脑,机器人和专机进行配套
通过配置CAN通信可实现焊接性能的拓展