产品列表
EP400/500
全数字式IGBT逆变控制直流脉冲CO₂/MAG/MIG焊接机
焊接机参数
焊接电源名称 | EP-400 | EP-500 |
额定输入电压、频率 | 三相、380V±10%, 50/60Hz | |
额定输入 | 直流:17.0kVA(15.5kW); 脉冲:17.8kVA(16.3kW) | 直流:24.2kVA(22.4kW); 脉冲:20.0kVA(17.2kW) |
额定输入电流 | 直流:25.8A 脉冲:27.0A | 直流:36.8A 脉冲:30.4A |
额定输出电流 | 直流/脉冲:400A | 直流500A,脉冲:400A |
额定负载电压 | 直流/脉冲:34V | 直流39V,脉冲:34V |
额定输出电流范围 | 30~400A | 直流:30~500A,脉冲:30~400A |
额定输出电压范围 | 15.5~34V | 15.5~39V |
额定空载电压 | 86.2V | 87.5V |
额定负载持续率 | 直流/脉冲:60% | 直流:500A 60%,脉冲:400A 80% |
焊接条件存储(记忆)数 | 100 | |
绝缘等级 | 变压器F级,电抗器H级 | H级 |
外形尺寸(WxDxH) | 685X400X676 (mm) (不包含吊环等凸出物高度) | |
质量 | 62kg | 66kg |
保护等级 | IP21S | |
送丝装置 | ||
型号 | CME-6401 | |
适用焊丝直径 | (0.8)/(0.9)/1.0/1.2/(1.4)/(1.6) | |
送丝速度 | 0.4-22m/min | |
焊丝搭载重量 | 25kg | |
质量 | 11kg | |
其他配置 | ||
焊枪 | WT3510-SBD(风冷) | WT5000-SBD(风冷) |
气体流量调整器 | W-50FL-Ar | W-50FL-Ar |
焊接电缆 | BKPT-5002 | BKPT-7002 |
送丝机用气管 | K5857 | K5857 |
送丝机用10芯控制电缆 | QK0072B00 | QK0072B00 |
采用OTC独特的全数字控制技术,实现全电流领域电流的稳定性;
新脉冲控制方式,实现碳钢、不锈钢的高品质焊接;
标准配置的四轮驱动带码盘反馈控制的送丝装置使送丝更精确,更稳定;
电弧特性模式设定功能,适应各种焊接场合对电弧特性的需求;
可通过面板直接设定内部功能条件,实现操作便利化;
全数字控制软触键数字显示屏,增加操作舒适感。